市级福利彩票投注站市场名录库
时间:2017-12-21 13:01
序号 | 地区 | 投注站编号 | 责任处室 |
1 | 鼓楼刮刮乐中心站 | 35889152 | 福利慈善处、募捐办 |
2 | 仓山刮刮乐中心站 | 35889169 | 福利慈善处、募捐办 |
3 | 晋安刮刮乐中心站 | 35889156 | 福利慈善处、募捐办 |
4 | 马尾刮刮乐中心站 | 35889161 | 福利慈善处、募捐办 |
5 | 福清刮刮乐中心站 | 35889154 | 福利慈善处、募捐办 |
6 | 闽侯刮刮乐中心站 | 35889158 | 福利慈善处、募捐办 |
7 | 长乐刮刮乐中心站 | 35889160 | 福利慈善处、募捐办 |
8 | 连江刮刮乐中心站 | 35889157 | 福利慈善处、募捐办 |
9 | 罗源刮刮乐中心站 | 35889163 | 福利慈善处、募捐办 |
10 | 闽清刮刮乐中心站 | 35889162 | 福利慈善处、募捐办 |
11 | 永泰刮刮乐中心站 | 35889159 | 福利慈善处、募捐办 |
12 | 台江刮刮乐中心站 | 35889168 | 福利慈善处、募捐办 |
13 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 35889155 | 福利慈善处、募捐办 |
来源:福州市民政局
扫一扫在手机上查看当前页面